CALENDAR
OF SHIPS
OF SHIPS
Our Calendar
No. |
NAVE |
CUSTOMER |
ETA |
TM |
OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SL Larch | Comsa | January 12, 2026 | 60.000 | Embarkation |
| 02 | Eagle Sky | Chile | January 25, 2026 | 57.000 | Embarkation |
| 03 | FL Kingwood | Comsa | March 1, 2026 | 57.000 | Confirmed Letter |
| 04 | TBN | Chile | March 25, 2026 | 57.000 | Intention Ship |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
No. |
NAVE |
CUSTOMER |
ETA |
TM |
OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Eagle Sky | Chile | 25-02-2025 | 57.810 | Embarkation |
| 02 | BL Ivy | Comsa | 06-04-2025 | 59.434 | Embarkation |
| 03 | Vanguard | Chile | 13-05-2025 | 58.000 | Confirmed Letter |
| 04 | TBN | Comsa | 15-06-2025 | 58.000 | Intention Ship |
| 05 | Eagle Sky | Chile | 15-09-2025 | 57.000 | Confirmed Letter |
| 06 | Vanguard | Chile | 26-09-2025 | 60.000 | Confirmed Letter |
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
No. |
NAVE |
CUSTOMER |
ETA |
TM |
OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alstroemeria | Comsa | 06-01-2024 | 59.518 | Embarkation |
| 02 | Princess Lily | Chile | 28-01-2024 | 47.752 | Embarkation |
| 03 | Southern Hope | FRCC | 02-03-2024 | 52.322 | Embarkation |
| 04 | Vanguard | Chile | 04-03-2024 | 58.206 | Embarkation |
| 05 | Cl Acacia | Comsa | 27-03-2024 | 59.847 | Embarkation |
| 06 | Tarakan Express | FRCC | 09-04-2024 | 58.607 | Embarkation |
| 07 | Eagle Sky | Chile | 24-05-2024 | 59.114 | Embarkation |
| 08 | HK Challenger | FRCC | 28-06-2024 | 56.205 | Embarkation |
| 09 | FL Date | Comsa | 08-08-2024 | 61.000 | Scheduled |
| 10 | CL Acacia | Chile | 30-08-2024 | 61.000 | Scheduled |
| 11 | |||||
| 12 |
No. |
NAVE |
CUSTOMER |
ETA |
TM |
OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Eagle Sky | COMSA | 04/01/2023 | 58,459 | Finished |
| 02 | Hokuetsu Ushaka | FRCC | 05/01/2022 | 54,763 | Finished |
| 03 | CL Acacia | ANCHILE | 21/02/2023 | 61,000 | Finished |
| 04 | Vanguard | ANCHILE | 05/03/2023 | 57,000 | Finished |
| 05 | Dragon Sky | COMSA | 16/03/2023 | 57,000 | Finished |
| 06 | Daio Austral | ANCHILE | 28/04/2023 | 57,000 | Finished |
| 07 | Prince of Nature | FRCC | 30/042023 | 46,000 | Finished |
| 08 | Southern Treasure | FRCC | 13/06/2023 | 58,000 | Finished |
| 09 | Vanguard | ANCHILE | 24/06/2023 | 58,000 | Finished |
| 10 | Eagle Sky | COMSA | 14/08/2023 | 58,000 | Finished |
| 11 | Princess Pacific | ANCHILE | 06/10/2023 | 48,000 | Finished |
| 12 | Vanguard | ANCHILE | 10/19/2023 | 58,000 | Confirmed Letter |
No. |
NAVE |
CUSTOMER |
ETA |
TM |
OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Crossandra | ANCHILE | 15-01-2022 | 57.000 | Embarkation |
| 02 | Alstroemeria | ANCHILE | 06-02-2022 | 59.000 | Embarkation |
| 03 | Hachinohe Maru | COMSA | 20-02-2022 | 59.000 | Embarkation |
| 04 | Stellar Symphony | FRCC | 11-03-2022 | 45.000 | Embarkation |
| 05 | Daio Austral | ANCHILE | 04-04-2022 | 60.000 | Embarkation |
| 06 | Vanguard | ANCHILE | 14-04-2022 | 57.000 | Embarkation |
| 07 | Pioneer Flora | FRCC | 26-06-2022 | 45.000 | Embarkation |
| 08 | Daio Southern Cross | ANCHILE | 14-07-2022 | 56.000 | Embarkation |
| 09 | Grove Island | COMSA | 29-07-2022 | 45.000 | Embarkation |
| 10 | Vanguard | ANCHILE | 19-08-2022 | 56.000 | Embarkation |
| 11 | Nine Frontier | FRCC | 14-09-2022 | 57.000 | Embarkation |
| 12 | Daio Austral | ANCHILE | 25-09-2022 | 58.000 | Embarkation |
| 13 | Vanguard | ANCHILE | 07-11-2022 | 58.000 | Letter confirmed |

