FLOTA + GABARRAS
NUESTRA FLOTA
DON MARTÍN

| Tipo de embarcación: | Tug |
| Bandera: | Chile |
| Largo: | 18 |
| Profundidad: | 2.90 |
| BR (mt): | 12,56 |
| Año de construcción: | 1993 |
| GRT: | 90 |
| Ancho: | 7.00 |
| Poder (Bhp): | 2,200 |
TAGUA

| Tipo de embarcación: | Tug |
| Bandera: | Chile |
| Largo: | 26m |
| Profundidad: | 4,3m |
| Año de construcción: | 1998 |
| GRT: | 258 |
| Ancho: | 9,4m |
| Poder (Bhp): | 2,560 |
NUESTRAS GABARRAS
RÍO BUENO

| Tipo de embarcación: | Barge |
| Bandera: | Chile |
| Largo: | 54m |
| Profundidad: | 2.20m |
| Año de construcción: | 1994 |
| GRT: | 280 |
| Ancho: | 15m |
| Poder (Bhp): |
RIO CHAIHUIN

| Tipo de embarcación: | Gabarra |
| Bandera: | Chile |
| Largo: | 59,4m |
| Profundidad: | 3,6m |
| Año de construcción: | 2015 |
| GRT: | – |
| Ancho: | 10,6m |
| Poder (Bhp): | N/A |
RIO CALLE-CALLE

| Tipo de embarcación: | Gabarra |
| Bandera: | Chile |
| Largo: | 59,4m |
| Profundidad: | 3,6m |
| Año de construcción: | 2015 |
| GRT: | – |
| Ancho: | 10,6m |
| Poder (Bhp): | N/A |


